| 第一轮 | 第二轮 | 全部 |
| 时间 | 轮 | 主队 | 比分 | 客队 |
|
分析 | ||
| 10-28 01:00 | 第二轮 | 波鸿 | 2-0 | 美因茨 | 4.07 | 3.59 | 1.77 | 析 |
| 10-28 01:00 | 第二轮 | 汉堡 | 1-3 | 法兰克福 | 2.51 | 3.56 | 2.44 | 析 |
| 10-28 01:00 | 第二轮 | 艾逊 | 1-2 | 莱比锡 | 11.60 | 6.82 | 1.18 | 析 |
| 10-28 01:00 | 第二轮 | 格罗萨斯帕赫 | 2-4 | 奥格斯堡 | 6.61 | 4.70 | 1.38 | 析 |
| 10-28 03:45 | 第二轮 | 科隆 | 5-0 | 柏林联合 | 2.05 | 3.43 | 3.21 | 析 |
| 10-28 03:45 | 第二轮 | 多特蒙德 | 3-2 | 不来梅 | 1.31 | 5.16 | 7.55 | 析 |
| 10-28 03:45 | 第二轮 | 门兴 | 2-0 | 卡尔斯鲁厄 | 1.41 | 4.70 | 6.02 | 析 |
| 10-28 03:45 | 第二轮 | 埃沃斯堡 | 0-2 | 达姆施塔特 | 1.50 | 4.56 | 4.98 | 析 |
| 10-29 01:00 | 第二轮 | 德累斯顿 | 2-0 | 沙尔克 | 3.26 | 3.47 | 2.03 | 析 |
| 10-29 01:00 | 第二轮 | 耶德洛 | 0-2 | 柏林赫塔 | 25.19 | 11.27 | 1.06 | 析 |
| 10-29 01:00 | 第二轮 | 帕德博恩 | 0-1 | 斯图加特 | 5.53 | 4.12 | 1.51 | 析 |
| 10-29 01:00 | 第二轮 | 弗赖堡 | 3-2 | 沃尔夫斯堡 | 1.47 | 4.56 | 5.33 | 析 |
| 10-29 03:45 | 第二轮 | 基尔 | 1-1 | 霍芬海姆 | 5.59 | 4.41 | 1.46 | 析 |
| 10-29 03:45 | 第二轮 | 勒沃库森 | 5-2 | 纽伦堡 | 1.13 | 7.62 | 13.96 | 析 |
| 10-29 03:45 | 第二轮 | 汉诺威 | 0-2 | 凯泽斯劳滕 | 1.64 | 4.07 | 4.26 | 析 |
| 10-29 03:45 | 第二轮 | 拜仁 | 6-1 | 马格德堡 | 1.03 | 14.64 | 29.09 | 析 |
| 联赛介绍 |
|
德国杯共分6圈进行,第一圈共有64队球队参赛,分开2个组别,18支甲组球队与14支乙组球队归入第一组别,另外4支乙组升班马及28支较低级别的球队归入第二组别,以抽签方法决定对赛球队,首圈级别较低的一方享有主场作赛权。所有赛事均是以一场决胜负的形式进行,若法定时间内打成平手,则需以加时决胜负(加时双方必须完成加时上、下半场各15分钟的赛事)。若仍未能分出胜负则以互射十二码分出胜负。
|