| 赛事 | 时间 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 | 99家平均初赔 | 分析 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德国杯 | 2026-10-29 03:45:00 | 8 | 汉诺威 | 0-2 | 凯泽斯劳滕 | 1.64 | 4.07 | 4.26 | 欧/析 |
| 德乙 | 2026-10-25 20:30:00 | 9 | 不伦瑞克 | 2-0 | 汉诺威 | 3.01 | 3.81 | 2.04 | 欧/析 |
| 德乙 | 2026-10-18 02:30:00 | 8 | 汉诺威 | 1-1 | 圣保利 | 2.04 | 3.73 | 3.10 | 欧/析 |
| 德乙 | 2026-10-10 19:00:00 | 7 | 马格德堡 | 3-0 | 汉诺威 | 2.47 | 3.76 | 2.43 | 欧/析 |
| 球会友谊 | 2026-10-03 19:00:00 | 1 | 汉诺威 | 2-0 | 维尔 | 1.69 | 4.09 | 3.85 | 欧/析 |
| 德乙 | 2026-09-20 19:30:00 | 6 | 汉诺威 | 2-1 | 波鸿 | 1.74 | 3.93 | 3.99 | 欧/析 |
| 德乙 | 2026-09-12 00:30:00 | 5 | 纽伦堡 | 2-1 | 汉诺威 | 2.46 | 3.57 | 2.57 | 欧/析 |
| 德乙 | 2026-09-05 00:30:00 | 4 | 汉诺威 | 2-2 | 卡尔斯鲁厄 | 1.54 | 4.03 | 5.74 | 欧/析 |
| 德乙 | 2026-08-30 19:30:00 | 3 | 达姆施塔特 | 0-1 | 汉诺威 | 3.11 | 3.38 | 2.12 | 欧/析 |
| 德乙 | 2026-08-16 19:30:00 | 2 | 汉诺威 | 0-1 | 沃尔夫斯堡 | 2.52 | 3.68 | 2.42 | 欧/析 |
近0场比赛,球队共取得的战绩,平均进球个,平均失球个
同下一场对手共交锋0场,球队战绩 0胜0平0负,平均进球0个,平均失球0个。
| 赛事 | 时间 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 | 99家平均初赔 | 分析 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|