| 赛事 | 时间 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 | 99家平均初赔 | 分析 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德乙 | 2026-10-24 19:00:00 | 9 | 海登海姆 | 1-1 | 科特布斯 | 1.65 | 4.46 | 4.10 | 欧/析 |
| 德乙 | 2026-10-17 19:00:00 | 8 | 沃尔夫斯堡 | 3-1 | 海登海姆 | 1.75 | 4.08 | 3.92 | 欧/析 |
| 德乙 | 2026-10-10 00:30:00 | 7 | 海登海姆 | 0-0 | 凯泽斯劳滕 | 1.77 | 3.67 | 4.19 | 欧/析 |
| 球会友谊 | 2026-10-02 19:00:00 | 1 | 海登海姆 | 3-1 | 维尔茨堡踢球者 | 1.35 | 4.90 | 6.48 | 欧/析 |
| 球会友谊 | 2026-09-25 22:30:00 | 1 | 斯图加特 | 3-0 | 海登海姆 | 1.67 | 4.50 | 3.85 | 欧/析 |
| 德乙 | 2026-09-20 19:30:00 | 6 | 比勒菲尔德 | 2-2 | 海登海姆 | 2.00 | 3.70 | 3.20 | 欧/析 |
| 德乙 | 2026-09-13 19:30:00 | 5 | 海登海姆 | 1-0 | 基尔 | 2.06 | 3.81 | 3.00 | 欧/析 |
| 德乙 | 2026-09-06 19:30:00 | 4 | 菲尔特 | 0-1 | 海登海姆 | 2.50 | 3.63 | 2.43 | 欧/析 |
| 德乙 | 2026-08-29 19:00:00 | 3 | 海登海姆 | 5-3 | 德累斯顿 | 2.06 | 3.46 | 3.20 | 欧/析 |
| 德国杯 | 2026-08-23 19:00:00 | 7 | 耶德洛 | 5-2 | 海登海姆 | 13.23 | 7.99 | 1.13 | 欧/析 |
近0场比赛,球队共取得的战绩,平均进球个,平均失球个
同下一场对手共交锋0场,球队战绩 0胜0平0负,平均进球0个,平均失球0个。
| 赛事 | 时间 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 | 99家平均初赔 | 分析 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|