| 总胜率 | ||||||||
| NO | 队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 | 平率 | 负率 |
| 1 | 惠灵顿凤凰 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% |
| 2 | 布里斯班 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% |
| 3 | 悉尼FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 50% | 50% | 0% |
| 4 | 西悉尼 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50% | 50% | 0% |
| 5 | 麦克阿瑟 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50% | 50% | 0% |
| 6 | 奥克兰FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 50% | 0% | 50% |
| 7 | 紐卡斯托 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0% | 100% | 0% |
| 8 | 中央海岸 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0% | 50% | 50% |
| 9 | 墨尔本胜利 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0% | 50% | 50% |
| 10 | 墨尔本城 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0% | 50% | 50% |
| 11 | 阿德莱德联 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 100% |
| 12 | 珀斯光荣 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0% | 0% | 100% |


安卓手机扫码
小米手机扫码