| 赛事 | 时间 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 | 99家平均初赔 | 分析 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳超 | 2026-10-30 17:00:00 | 3 | 布里斯班 | 1-1 | 奥克兰FC | 3.30 | 3.42 | 2.06 | 欧/析 |
| 澳超 | 2026-10-24 14:00:00 | 2 | 西悉尼 | 5-2 | 奥克兰FC | 2.75 | 3.41 | 2.33 | 欧/析 |
| 澳超 | 2026-10-17 12:00:00 | 1 | 奥克兰FC | 3-1 | 墨尔本城 | 2.47 | 3.22 | 2.67 | 欧/析 |
| 洲际杯 | 2026-08-27 02:00:00 | 7 | 吉达国民 | 1-0 | 奥克兰FC | 1.36 | 5.02 | 7.42 | 欧/析 |
| 球会友谊 | 2026-07-26 11:00:00 | 1 | 奥克兰FC | 0-2 | 热刺 | - | - | - | 欧/析 |
| 澳超 | 2026-05-23 16:10:00 | 1 | 奥克兰FC | 1-0 | 悉尼FC | 1.98 | 3.48 | 3.47 | 欧/析 |
| 澳超 | 2026-05-15 17:35:00 | 2 | 阿德莱德联 | 0-3 | 奥克兰FC | 2.09 | 3.61 | 3.07 | 欧/析 |
| 澳超 | 2026-05-09 14:00:00 | 2 | 奥克兰FC | 1-1 | 阿德莱德联 | 1.88 | 3.76 | 3.51 | 欧/析 |
| 澳超 | 2026-05-02 13:00:00 | 1 | 奥克兰FC | 1-1 | 墨尔本城 | 2.19 | 3.32 | 3.18 | 欧/析 |
| 澳超 | 2026-04-26 13:00:00 | 26 | 悉尼FC | 2-2 | 奥克兰FC | 2.34 | 3.40 | 2.75 | 欧/析 |
近0场比赛,球队共取得的战绩,平均进球个,平均失球个
同下一场对手墨尔本胜利共交锋8场,球队战绩 2胜4平2负,平均进球0.88个,平均失球1个。
| 赛事 | 时间 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 | 99家平均初赔 | 分析 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳超 | 2026-04-11 13:00:00 | 24 | 奥克兰FC | 2-2 | 墨尔本胜利 | 1.99 | 3.56 | 3.19 | 欧/析 |
| 澳超 | 2025-10-18 16:35:00 | 1 | 墨尔本胜利 | 0-0 | 奥克兰FC | 2.22 | 3.36 | 2.90 | 欧/析 |
| 澳超 | 2025-05-24 14:00:00 | 1 | 奥克兰FC | 0-2 | 墨尔本胜利 | 2.05 | 3.51 | 3.22 | 欧/析 |
| 澳超 | 2025-05-24 14:00:00 | 2 | 奥克兰FC | 0-2 | 墨尔本胜利 | - | - | - | 欧/析 |
| 澳超 | 2025-05-17 17:35:00 | 2 | 墨尔本胜利 | 0-1 | 奥克兰FC | 2.24 | 3.46 | 2.84 | 欧/析 |
| 澳超 | 2025-04-19 15:00:00 | 27 | 墨尔本胜利 | 0-2 | 奥克兰FC | 2.36 | 3.43 | 2.70 | 欧/析 |
| 澳超 | 2025-01-01 12:00:00 | 11 | 奥克兰FC | 0-0 | 墨尔本胜利 | 2.07 | 3.66 | 3.04 | 欧/析 |
| 澳超 | 2017-02-04 16:50:00 | 18 | 墨尔本胜利 | 2-2 | 墨尔本胜利 | 2.27 | 3.48 | 2.82 | 欧/析 |