澳客网

欧联 26/27

附加赛

季后赛
晴27℃~28℃ 26-08-28 01:00

[4]

奥甲

萨尔茨堡
3-0
米亚尔比

[11]

瑞超

1.79亿€

半:0-0

1890万€
总 - - -
主 - - -
积分大势
总 - - -
客 - - -

竞足

单场

14场

主队身价1.79亿元,平均23岁,平均身高184cm | 客队身价1890万元,平均27岁,平均身高183cm
进攻能力
主队锋线阵容 客队锋线阵容
3877.5万
锋线身价
170万
182cm 24岁 身高年龄 27岁 183cm
11.4次 场均射门 8.9次
2.1个 场均进球 2.9个
中场控制力
主队中场阵容 客队中场阵容
2870万
中场身价
615万
183cm 24岁 身高年龄 27岁 181cm
55.5% 场均控球率 48.67%
5次 场均犯规数 10次
防守能力
主队后卫和门将阵容 客队后卫和门将阵容
2235万
防线身价
660万
193cm 22岁 身高年龄 22岁 185cm
3.2次 对手场均射门 4.6次
1.7个 场均失球 1.3个
场均数据来自近20场球队技术统计

1)、任意球(英语:Free Kick),又称罚球 ,是一种在足球比赛中发生犯规后重新开始比赛的方法。任意球分两种:直接任意球(踢球队员可将球直接射入犯规队球门得分)及间接任意球(踢球队员不得直接射门得分,球在进入球门前必须被其他队员踢或触及)。
2)、角球弧内称为角球区,四个角球区内各竖角旗。角球区位于足球场的四角,是角球弧内的区域。半径1米,距离大禁区13.84米。
3)、界外球是足球比赛中重新开始比赛的一种方式。
4)、球门球是足球比赛中重新开始比赛的一种方法。球门球应由守方球员在球门区,直接向球场中踢出。球门球一般由守门员开出。
5)、越位(Offside)是对进攻方向前传球时接球运动员允许站到的位置作出严格限制。在足球比赛中,进球时进球球员不得越过距离更近球门的防守方最后一名球员进球(除门将外)。
6)、犯规在足球比赛中,队员故意违反下列九项中的任何一项者
a.踢或企图踢对方队员。
b.绊摔对方队员,即在对方身后或身前,伸腿或屈体绊摔或企图绊摔对方。
c.跳向对方队员。
d.猛烈地或带有危险性地冲撞对方队员。
e.除对方正在阻挡外,从背后冲撞对方队员。
f.打准企图打对方队员准向对方吐唾沫。
g.拉扯对方队员。
h.推对方队员。
i.用手触球,例如:用手或臂部携带、推击球(守门员在本方罚球区内除外)。
7)、红牌是在一场足球比赛中,当一名球员在比赛中严重犯规,在场裁判员会举起红牌命令球员离场。 在此情况下,被驱逐的球员将不能继续进行嘞碌娜?事。球队也不能用后备球员补上,需在缺人下继续比赛;若有一方被红牌罚到场上只剩六人,会被判弃权落败。被罚下场的球员根据犯规情节的严重程度会被禁赛一场以上。
8)、黄牌是裁判在一场足球比赛中,当一名球员在比赛中犯规,会对犯规球员出示黄牌 (Yellow card)作出警告。传统上裁判员会将球员的犯规详情记录在随身的小记事簿内,因此警告亦被称为记名(booking)。被黄牌警告的球员仍可继续比赛,但当接受第二次警告时便会被逐离场,按程序裁判员会先出示第二面黄牌,再出示红牌,被罚红牌离场的球员将不能继续进行余下的赛事。球队也不能用后备球员补上,球队需在缺人状态下继续比赛。

萨尔茨堡-球员统计
号码 位置 出场 首/替 进球 助攻 红牌 黄牌 本场
52 门将 克里斯蒂安·扎维斯奇茨基 0(0/0) 0 0 0 0 首发
44 后卫 博马 0(0/0) 0 0 0 0 首发
47 后卫 瓦伦廷·扎布兰斯基 0(0/0) 0 0 0 0 首发
31 中场 施密德 0(0/0) 0 0 0 0 首发
18 中场 威奇尼格 0(0/0) 0 0 0 0 首发
32 中场 巴里 0(0/0) 0 0 0 0 首发
15 中场 巴尔托什·马祖雷克 0(0/0) 0 0 0 0 首发
9 前锋 哈里斯 0(0/0) 0 0 0 0 首发
23 前锋 雷齐克 0(0/0) 0 0 0 0 首发
19 前锋 科纳特 0(0/0) 0 0 0 0 首发
20 前锋 巴伊杜 0(0/0) 0 0 0 0 首发
1 门将 福吕希特尔 0(0/0) 0 0 0 0 替补
41 门将 萨塞维奇·尼古拉 0(0/0) 0 0 0 0 替补
22 后卫 莱纳 0(0/0) 0 0 0 0 替补
39 后卫 莫加拉 0(0/0) 0 0 0 0 替补
4 后卫 梅尔贝里 0(0/0) 0 0 0 0 替补
21 后卫 德雷克斯勒 0(0/0) 0 0 0 0 替补
  中场 贾尔加德 0(0/0) 0 0 0 0 替补
7 中场 托胡姆库 0(0/0) 0 0 0 0 替补
  中场 菲利普·马蒂亚舍维奇 0(0/0) 0 0 0 0 替补
11 前锋 维特森 0(0/0) 0 0 0 0 替补
8 前锋 北野飒太 0(0/0) 0 0 0 0 替补
33 前锋 卡马拉 0(0/0) 0 0 0 0 替补
  后卫 布兰克 0(0/0) 0 0 0 0
91 后卫 安莉 0(0/0) 0 0 0 0
13 后卫 弗兰斯 0(0/0) 0 0 0 0
  后卫 特劳雷 0(0/0) 0 0 0 0
36 中场 奥莫雷吉 0(0/0) 0 0 0 0
  中场 特鲁默 0(0/0) 0 0 0 0
5 中场 迪亚巴特 0(0/0) 0 0 0 0
  中场 卢基奇 0(0/0) 0 0 0 0
  中场 比斯霍夫 0(0/0) 0 0 0 0
  中场 耶尔温·苏尔瓦兰 0(0/0) 0 0 0 0
  中场 莫泽 0(0/0) 0 0 0 0
  中场 莫斯克拉 0(0/0) 0 0 0 0
30 前锋 高苏迪亚基特 0(0/0) 0 0 0 0
43 前锋 阿吉拉 0(0/0) 0 0 0 0
米亚尔比-球员统计
号码 位置 出场 首/替 进球 助攻 红牌 黄牌 本场
13 门将 罗宾·瓦林德 0(0/0) 0 0 0 0 首发
4 后卫 诺伦 0(0/0) 0 0 0 0 首发
24 后卫 佩特尔森 0(0/0) 0 0 0 0 首发
33 后卫 米耶蒂宁 0(0/0) 0 0 0 0 首发
22 中场 古斯塔夫森 0(0/0) 0 0 0 0 首发
7 中场 古斯塔夫森 0(0/0) 0 0 0 0 首发
6 中场 马德斯 0(0/0) 0 0 0 0 首发
14 中场 威廉·格拉纳特 0(0/0) 0 0 0 0 首发
25 中场 马克斯·尼尔森 0(0/0) 0 0 0 0 首发
18 前锋 伯格斯特罗姆 0(0/0) 0 0 0 0 首发
10 前锋 延森 0(0/0) 0 0 0 0 首发
30 门将 梅尔克·阿尔斯特兰德 0(0/0) 0 0 0 0 替补
3 后卫 阿格纳松 0(0/0) 0 0 0 0 替补
2 后卫 斯万贝格 0(0/0) 0 0 0 0 替补
9 中场 尤瑟夫 0(0/0) 0 0 0 0 替补
8 中场 赫尔格 0(0/0) 0 0 0 0 替补
27 中场 卢德维格·蒂德斯特兰德 0(0/0) 0 0 0 0 替补
19 中场 安德森 0(0/0) 0 0 0 0 替补
39 中场 罗密欧·阿伦尼乌斯·莱安德松 0(0/0) 0 0 0 0 替补
29 中场 奥勒·林德伯格 0(0/0) 0 0 0 0 替补
  前锋 博克·邦-基蒂尔森 0(0/0) 0 0 0 0 替补
21 前锋 维卢姆·达尔斯加德 0(0/0) 0 0 0 0 替补
35 门将 伦丁 0(0/0) 0 0 0 0
  门将 法格伯格 0(0/0) 0 0 0 0
31 后卫 达尼·霍德齐克 0(0/0) 0 0 0 0
5 后卫 伊克巴尔 0(0/0) 0 0 0 0
  中场 库苏 0(0/0) 0 0 0 0
26 中场 伊恩 0(0/0) 0 0 0 0
23 中场 阿基·萨缪尔森 0(0/0) 0 0 0 0
  中场 林德罗斯 0(0/0) 0 0 0 0
20 中场 曼斯·伊萨克松 0(0/0) 0 0 0 0
  中场 斯文森 0(0/0) 0 0 0 0
  中场 內尼森 0(0/0) 0 0 0 0
28 中场 查尔斯·罗森 0(0/0) 0 0 0 0
11 前锋 斯塔维奇 0(0/0) 0 0 0 0
  前锋 曼奈 0(0/0) 0 0 0 0
  前锋 约翰逊 0(0/0) 0 0 0 0
23 前锋 奥勒·尼尔松·洛夫 0(0/0) 0 0 0 0
  前锋 易卜拉欣·阿德瓦莱 0(0/0) 0 0 0 0
  前锋 泽贝迪·肯尼迪 0(0/0) 0 0 0 0
31 菲利普·亚伯拉罕松 0(0/0) 0 0 0 0
网站地图