澳客网

巴西甲 2026

第31轮
多云18℃~19℃ 26-10-20 07:00

[16]

科林蒂安
1-1
维多利亚

[13]

1.5亿€

半:0-1

875万€
总 8胜8平14负 32分 16名
主 5胜3平7负 18分 17名
积分大势
总 10胜6平14负 36分 13名
客 0胜5平10负 5分 20名

竞足

单场

主队身价1.5亿元,平均29岁,平均身高182cm | 客队身价875万元,平均28岁,平均身高177cm
进攻能力
主队锋线阵容 客队锋线阵容
5010万
锋线身价
550万
180cm 29岁 身高年龄 26岁 173cm
9.2次 场均射门 8.8次
2个 场均进球 2.5个
中场控制力
主队中场阵容 客队中场阵容
6150万
中场身价
1245万
178cm 26岁 身高年龄 29岁 174cm
55.5% 场均控球率 47.95%
13次 场均犯规数 11次
防守能力
主队后卫和门将阵容 客队后卫和门将阵容
4040万
防线身价
1450万
184cm 32岁 身高年龄 32岁 179cm
4次 对手场均射门 5.3次
2.1个 场均失球 1.6个
场均数据来自近20场球队技术统计

1)、任意球(英语:Free Kick),又称罚球 ,是一种在足球比赛中发生犯规后重新开始比赛的方法。任意球分两种:直接任意球(踢球队员可将球直接射入犯规队球门得分)及间接任意球(踢球队员不得直接射门得分,球在进入球门前必须被其他队员踢或触及)。
2)、角球弧内称为角球区,四个角球区内各竖角旗。角球区位于足球场的四角,是角球弧内的区域。半径1米,距离大禁区13.84米。
3)、界外球是足球比赛中重新开始比赛的一种方式。
4)、球门球是足球比赛中重新开始比赛的一种方法。球门球应由守方球员在球门区,直接向球场中踢出。球门球一般由守门员开出。
5)、越位(Offside)是对进攻方向前传球时接球运动员允许站到的位置作出严格限制。在足球比赛中,进球时进球球员不得越过距离更近球门的防守方最后一名球员进球(除门将外)。
6)、犯规在足球比赛中,队员故意违反下列九项中的任何一项者
a.踢或企图踢对方队员。
b.绊摔对方队员,即在对方身后或身前,伸腿或屈体绊摔或企图绊摔对方。
c.跳向对方队员。
d.猛烈地或带有危险性地冲撞对方队员。
e.除对方正在阻挡外,从背后冲撞对方队员。
f.打准企图打对方队员准向对方吐唾沫。
g.拉扯对方队员。
h.推对方队员。
i.用手触球,例如:用手或臂部携带、推击球(守门员在本方罚球区内除外)。
7)、红牌是在一场足球比赛中,当一名球员在比赛中严重犯规,在场裁判员会举起红牌命令球员离场。 在此情况下,被驱逐的球员将不能继续进行嘞碌娜?事。球队也不能用后备球员补上,需在缺人下继续比赛;若有一方被红牌罚到场上只剩六人,会被判弃权落败。被罚下场的球员根据犯规情节的严重程度会被禁赛一场以上。
8)、黄牌是裁判在一场足球比赛中,当一名球员在比赛中犯规,会对犯规球员出示黄牌 (Yellow card)作出警告。传统上裁判员会将球员的犯规详情记录在随身的小记事簿内,因此警告亦被称为记名(booking)。被黄牌警告的球员仍可继续比赛,但当接受第二次警告时便会被逐离场,按程序裁判员会先出示第二面黄牌,再出示红牌,被罚红牌离场的球员将不能继续进行余下的赛事。球队也不能用后备球员补上,球队需在缺人状态下继续比赛。

科林蒂安-球员统计
号码 位置 出场 首/替 进球 助攻 红牌 黄牌 本场
1 门将 索扎 26(26/0) 0 0 0 2 首发
3 后卫 保利斯塔 22(22/0) 1 0 0 7 首发
13 后卫 恩里克 25(25/0) 3 1 0 4 首发
26 后卫 安吉莱里 10(6/4) 1 0 0 3 首发
2 后卫 马修斯 25(23/2) 1 2 1 5 首发
77 中场 林加德 17(7/10) 0 0 0 2 首发
8 中场 加罗 27(21/6) 3 6 0 9 首发
7 中场 布伦诺 27(24/3) 2 1 0 5 首发
49 中场 安德烈 20(14/6) 4 2 2 2 首发
11 前锋 维蒂尼奥 10(4/6) 0 2 0 1 首发
9 前锋 阿尔贝托 19(18/1) 3 2 0 2 首发
51 门将 维尼修斯 4(4/0) 0 0 0 1 替补
5 后卫 拉马里奥 8(6/2) 0 0 0 4 替补
21 后卫 马图斯 24(23/1) 3 1 0 5 替补
20 后卫 米兰斯 7(6/1) 0 0 0 0 替补
4 后卫 佩德罗 5(4/1) 1 0 0 1 替补
29 中场 阿兰 22(12/10) 0 1 1 4 替补
35 中场 查尔斯 5(4/1) 0 0 0 1 替补
19 前锋 卡里略 21(13/8) 0 1 0 4 替补
18 前锋 佩德罗 17(4/13) 1 0 0 1 替补
37 前锋 塞萨尔 17(11/6) 2 2 0 3 替补
56 前锋 吉·内高 12(2/10) 1 0 0 1 替补
61 前锋 迭吉尼奥 15(3/12) 1 0 0 0 替补
32 门将 马修斯 0(0/0) 0 0 0 0
40 门将 隆戈 0(0/0) 0 0 0 0
3 后卫 托雷斯 0(0/0) 0 0 0 0
6 后卫 迭戈 帕拉西奥斯 0(0/0) 0 0 0 0
25 后卫 卡卡 0(0/0) 0 0 0 0
33 后卫 马纳 0(0/0) 0 0 0 0
41 后卫 桑托斯 0(0/0) 0 0 0 0
84 后卫 Yago Vitor·de Melo Veloso 0(0/0) 0 0 0 0
14 后卫 拉尼埃勒 25(24/1) 2 1 0 7
55 后卫 ·Iago Machado 2(2/0) 0 0 0 0
46 中场 乌戈 0(0/0) 0 0 0 0
54 中场 巴伊亚 0(0/0) 0 0 0 0
52 中场 拉布亚德 11(2/9) 1 2 0 1
80 中场 山塔納 1(0/1) 0 0 0 0
23 中场 佩雷拉 21(7/14) 0 0 0 2
31 中场 凯克 6(2/4) 0 0 0 0
64 前锋 Luiz Fernando 0(0/0) 0 0 0 0
10 前锋 德佩 14(11/3) 1 0 0 3
维多利亚-球员统计
号码 位置 出场 首/替 进球 助攻 红牌 黄牌 本场
1 门将 卢卡斯·威廉斯 26(26/0) 0 1 0 1 首发
2 后卫 布里特兹 9(7/2) 0 0 0 2 首发
36 后卫 坎迪托 22(20/2) 0 1 1 2 首发
83 后卫 德耶稣 18(13/5) 0 0 0 1 首发
98 后卫 Matheus Silva.Duarte 10(6/4) 0 3 0 1 首发
6 中场 马丁内斯 24(21/3) 1 0 0 8 首发
10 中场 马丁斯 27(23/4) 6 5 0 5 首发
95 中场 凯克 25(24/1) 0 0 0 5 首发
12 中场 塔齐亚 24(10/14) 2 1 0 3 首发
33 前锋 恩里克 28(24/4) 5 6 0 2 首发
91 前锋 Carlos Rene·de Sousa Ferreira 23(18/5) 8 1 0 2 首发
71 门将 Yuri Sena Dos Reis Batista 0(0/0) 0 0 0 0 替补
16 中场 拉莫斯 0(0/0) 0 0 0 0 替补
15 中场 索萨 7(2/5) 0 0 0 0 替补
8 中场 波切蒂诺 12(1/11) 0 0 0 0 替补
88 中场 Jose Vitor·Silva Neves 20(14/6) 1 0 0 4 替补
26 中场 Edenilson Santos·Nascimento Filho 11(4/7) 0 0 1 1 替补
7 前锋 马利尼奥 14(3/11) 0 0 0 1 替补
79 前锋 雷纳托德 22(10/12) 4 1 0 4 替补
20 前锋 罗德里格斯 7(1/6) 0 0 0 1 替补
77 前锋 拉昆塔纳 1(0/1) 0 0 0 0 替补
23 前锋 法布里西奥·多罗萨里奥 10(1/9) 0 1 0 0 替补
9 前锋 Alex Bruno.Da Costa Lima 3(1/2) 0 0 0 0 替补
35 门将 亚历山大·芬特曼·德·梅洛·罗贝罗·达·席尔瓦 0(0/0) 0 0 0 0
18 后卫 Kauan 0(0/0) 0 0 0 0
59 后卫 Gean·de Jesus Soares 0(0/0) 0 0 0 0
40 后卫 ·Hiago Costa 0(0/0) 0 0 0 0
3 后卫 Darlan·Silva Dutra 0(0/0) 0 0 0 0
69 后卫 ·Wanderson 0(0/0) 0 0 0 0
25 后卫 卡卡 23(23/0) 1 0 1 6
13 后卫 利马 20(20/0) 2 0 0 4
4 后卫 克莱德森 8(7/1) 0 0 0 0
5 后卫 达席尔瓦 2(2/0) 0 0 0 0
43 后卫 里貝羅 1(1/0) 0 0 0 0
70 后卫 法比亚诺 3(2/1) 0 0 0 1
45 后卫 内森 13(12/1) 0 1 0 3
70 中场 Cauan 0(0/0) 0 0 0 0
44 中场 巴拉利斯 18(18/0) 2 3 0 4
21 中场 努内斯 3(1/2) 1 0 0 0
19 前锋 塞维里奥 0(0/0) 0 0 0 0
41 前锋 Wendell·dos Santos Sacramento 0(0/0) 0 0 0 0
18 前锋 ·Kauan Vitor 0(0/0) 0 0 0 0
11 前锋 奥斯瓦尔多 2(0/2) 0 0 0 0
28 前锋 Anderson·Bispo dos Santos 5(0/5) 0 0 0 1
网站地图