| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
| 时间 | 轮 | 主队 | 比分 | 客队 |
|
分析 | ||
| 10-31 04:00 | 11 | 比利亚雷 | VS | 西班牙人 | 1.54 | 4.27 | 5.50 | 析 |
| 10-31 21:00 | 11 | 莱万特 | VS | 马竞 | 5.38 | 4.37 | 1.54 | 析 |
| 10-31 23:15 | 11 | 巴列卡诺 | VS | 塞尔塔 | 2.14 | 3.31 | 3.39 | 析 |
| 11-01 01:30 | 11 | 贝蒂斯 | VS | 马拉加 | 1.39 | 4.97 | 6.69 | 析 |
| 11-01 04:00 | 11 | 巴萨 | VS | 阿拉维斯 | 1.11 | 9.34 | 17.17 | 析 |
| 11-01 21:00 | 11 | 赫塔费 | VS | 塞维利亚 | 2.73 | 2.98 | 2.76 | 析 |
| 11-01 23:15 | 11 | 桑坦德竞技 | VS | 皇马 | 9.24 | 6.55 | 1.25 | 析 |
| 11-02 01:30 | 11 | 埃尔切 | VS | 巴伦西亚 | 2.43 | 3.37 | 2.81 | 析 |
| 11-02 04:00 | 11 | 毕尔巴鄂 | VS | 皇家社会 | 1.82 | 3.67 | 4.12 | 析 |
| 11-03 04:00 | 11 | 拉科 | VS | 奥萨苏纳 | 2.21 | 3.26 | 3.27 | 析 |
| 积分总榜 | 主场成绩 | 客场成绩 | |||||||||||||||||||
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 |
| 1 | 巴萨 | 10 | 9 | 0 | 1 | 40 | 11 | 29 | 5 | 4 | 0 | 1 | 18 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 22 | 5 | 27 |
| 2 | 马竞 | 10 | 8 | 1 | 1 | 20 | 8 | 12 | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 5 | 25 |
| 3 | 皇马 | 10 | 8 | 0 | 2 | 25 | 10 | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 17 | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 7 | 24 |
| 4 | 贝蒂斯 | 10 | 6 | 2 | 2 | 16 | 14 | 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 7 | 20 |
| 5 | 皇家社会 | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 18 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 7 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 11 | 19 |
| 6 | 塞维利亚 | 10 | 5 | 2 | 3 | 16 | 16 | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 9 | 17 |
| 7 | 阿拉维斯 | 10 | 3 | 3 | 4 | 14 | 11 | 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 6 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 12 |
| 8 | 毕尔巴鄂 | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 9 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 12 |
| 9 | 塞尔塔 | 10 | 2 | 6 | 2 | 10 | 7 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 6 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 12 |
| 10 | 比利亚雷 | 10 | 3 | 3 | 4 | 15 | 14 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 8 | 12 |
| 11 | 拉科 | 10 | 2 | 5 | 3 | 13 | 13 | 0 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 8 | 11 |
| 12 | 奥萨苏纳 | 10 | 3 | 2 | 5 | 10 | 20 | -10 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 17 | 11 |
| 13 | 桑坦德竞技 | 10 | 3 | 2 | 5 | 15 | 26 | -11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 8 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 18 | 11 |
| 14 | 莱万特 | 10 | 2 | 4 | 4 | 16 | 19 | -3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 10 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 9 | 10 |
| 15 | 埃尔切 | 10 | 2 | 4 | 4 | 14 | 17 | -3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 11 | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 6 | 10 |
| 16 | 巴列卡诺 | 9 | 2 | 3 | 4 | 12 | 20 | -8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 7 | 5 | 0 | 2 | 3 | 6 | 13 | 9 |
| 17 | 赫塔费 | 10 | 2 | 3 | 5 | 5 | 15 | -10 | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 12 | 9 |
| 18 | 西班牙人 | 10 | 2 | 2 | 6 | 12 | 14 | -2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 7 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 7 | 8 |
| 19 | 巴伦西亚 | 10 | 1 | 3 | 6 | 7 | 17 | -10 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 11 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 6 |
| 20 | 马拉加 | 10 | 0 | 5 | 5 | 7 | 19 | -12 | 5 | 0 | 3 | 2 | 5 | 10 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 9 | 5 |
规则说明:
在中,两队(或多队)获得相同分数,将采取以下规则分出胜负:
1.如果所有打平的球队都有配对比赛,就会进行正面交锋
2.净胜球
冠军联赛
欧足联欧洲联赛
欧洲协会联赛资格赛
降级
| 联赛介绍 |
|
西班牙足球甲级联赛共由20支球队组成,采取双循环赛制(每支球队分别以主、客场身份和其他球队交锋两次)。单场比赛积分计算方法是胜者得3分、负者得0分、平局则双方各得1分,赛季末按累计积分高低排名。积分相同的2支球队以本赛季相互间的战绩决定;相互间的战绩仍不分上下,由得失球决定;如果出现3支或者3支以上球队同分,由球队间本赛季赛果形成的特别积分榜决定。
联赛前四名直接参加下赛季欧冠联赛小组赛,第五名直接参加下赛季欧罗巴联赛,第六名参加下赛季欧洲协会联赛(西班牙国王杯赛冠军也可参加欧罗巴联赛,如果国王杯冠军已经取得欧冠或欧联资格,则这个欧联资格将顺延给联赛里未获得欧冠和欧联资格排名最高的球队,欧会杯资格一起顺延)。另外,本赛季西甲联赛规定升3降3,联赛排名榜尾的3支球队下赛季将降到乙级。 |