| 积分总榜 | 主场成绩 | 客场成绩 | |||||||||||||||||||
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 |
| 1 | 勒阿弗尔 | 38 | 20 | 15 | 3 | 46 | 19 | 27 | 19 | 11 | 7 | 1 | 23 | 9 | 19 | 9 | 8 | 2 | 23 | 10 | 75 |
| 2 | 梅斯 | 38 | 20 | 12 | 6 | 61 | 33 | 28 | 19 | 10 | 7 | 2 | 28 | 15 | 19 | 10 | 5 | 4 | 33 | 18 | 72 |
| 3 | 波尔多 | 37 | 20 | 9 | 8 | 51 | 27 | 24 | 18 | 12 | 4 | 2 | 28 | 9 | 19 | 8 | 5 | 6 | 23 | 18 | 69 |
| 4 | 巴斯蒂亚 | 38 | 17 | 9 | 12 | 52 | 45 | 7 | 19 | 11 | 4 | 4 | 26 | 15 | 19 | 6 | 5 | 8 | 26 | 30 | 60 |
| 5 | 卡昂 | 38 | 16 | 11 | 11 | 52 | 43 | 9 | 19 | 11 | 6 | 2 | 33 | 17 | 19 | 5 | 5 | 9 | 19 | 26 | 59 |
| 6 | 甘冈 | 38 | 15 | 10 | 13 | 51 | 46 | 5 | 19 | 7 | 4 | 8 | 26 | 24 | 19 | 8 | 6 | 5 | 25 | 22 | 55 |
| 7 | 巴黎FC | 38 | 15 | 10 | 13 | 45 | 43 | 2 | 19 | 8 | 3 | 8 | 24 | 22 | 19 | 7 | 7 | 5 | 21 | 21 | 55 |
| 8 | 圣埃蒂安 | 38 | 15 | 11 | 12 | 63 | 57 | 6 | 19 | 10 | 4 | 5 | 34 | 27 | 19 | 5 | 7 | 7 | 29 | 30 | 53 |
| 9 | 索肖 | 38 | 15 | 7 | 16 | 54 | 41 | 13 | 19 | 9 | 4 | 6 | 31 | 18 | 19 | 6 | 3 | 10 | 23 | 23 | 52 |
| 10 | 格勒诺布尔 | 38 | 14 | 9 | 15 | 33 | 36 | -3 | 19 | 9 | 5 | 5 | 19 | 16 | 19 | 5 | 4 | 10 | 14 | 20 | 51 |
| 11 | 克维伊 | 38 | 12 | 14 | 12 | 47 | 49 | -2 | 19 | 6 | 9 | 4 | 28 | 24 | 19 | 6 | 5 | 8 | 19 | 25 | 50 |
| 12 | 亚眠 | 38 | 13 | 8 | 17 | 40 | 52 | -12 | 19 | 8 | 3 | 8 | 20 | 22 | 19 | 5 | 5 | 9 | 20 | 30 | 47 |
| 13 | 波城 | 38 | 12 | 11 | 15 | 40 | 52 | -12 | 19 | 6 | 6 | 7 | 20 | 27 | 19 | 6 | 5 | 8 | 20 | 25 | 47 |
| 14 | 拉瓦勒 | 38 | 14 | 4 | 20 | 44 | 56 | -12 | 19 | 9 | 2 | 8 | 27 | 24 | 19 | 5 | 2 | 12 | 17 | 32 | 46 |
| 15 | 瓦朗谢讷 | 38 | 10 | 15 | 13 | 42 | 49 | -7 | 19 | 6 | 11 | 2 | 27 | 23 | 19 | 4 | 4 | 11 | 15 | 26 | 45 |
| 16 | 阿纳西 | 38 | 11 | 12 | 15 | 39 | 51 | -12 | 19 | 9 | 4 | 6 | 18 | 18 | 19 | 2 | 8 | 9 | 21 | 33 | 45 |
| 17 | 罗德兹 | 37 | 10 | 13 | 14 | 38 | 44 | -6 | 19 | 4 | 7 | 8 | 18 | 27 | 18 | 6 | 6 | 6 | 20 | 17 | 43 |
| 18 | 第戎 | 38 | 10 | 12 | 16 | 38 | 43 | -5 | 19 | 7 | 7 | 5 | 21 | 17 | 19 | 3 | 5 | 11 | 17 | 26 | 42 |
| 19 | 尼姆 | 38 | 10 | 6 | 22 | 44 | 62 | -18 | 19 | 9 | 2 | 8 | 27 | 23 | 19 | 1 | 4 | 14 | 17 | 39 | 36 |
| 20 | 尼奥尔 | 38 | 7 | 8 | 23 | 35 | 67 | -32 | 19 | 5 | 4 | 10 | 24 | 36 | 19 | 2 | 4 | 13 | 11 | 31 | 29 |
规则说明:
当两支(或更多)球队积分相同时,将应用如下同分解决规则:
1. 净胜球
2. 进球数
3. 相互间对阵的胜负关系
升级
降级


安卓手机扫码
小米手机扫码