| 赛事 | 时间 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 | 99家平均初赔 | 分析 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奥地利杯 | 2026-07-26 00:30:00 | 7 | 克雷姆斯 | 0-1 | 奥地利卢斯特 | 9.87 | 4.77 | 1.30 | 欧/析 |
| 球会友谊 | 2026-07-18 00:30:00 | 1 | 克雷姆斯 | 0-2 | 阿姆施泰滕 | - | - | - | 欧/析 |
| 球会友谊 | 2026-07-04 00:30:00 | 1 | 克雷姆斯 | 0-2 | 1894 维也纳 | - | - | - | 欧/析 |
| 球会友谊 | 2026-01-16 22:45:00 | 1 | 阿姆施泰滕 | 2-2 | 克雷姆斯 | - | - | - | 欧/析 |
| 奥地利杯 | 2025-07-26 00:00:00 | 7 | 克雷姆斯 | 1-1 | 阿姆施泰滕 | 4.54 | 3.58 | 1.69 | 欧/析 |
| 球会友谊 | 2025-07-17 01:00:00 | 1 | 克雷姆斯 | 0-2 | 维迅速青年 | 5.13 | 4.52 | 1.46 | 欧/析 |
| 球会友谊 | 2025-07-09 00:30:00 | 1 | 克雷姆斯 | 1-1 | 1894 维也纳 | 7.13 | 5.24 | 1.29 | 欧/析 |
| 球会友谊 | 2025-07-05 01:00:00 | 1 | 克雷姆斯 | 0-2 | 拉斯克青年 | - | - | - | 欧/析 |
| 球会友谊 | 2025-02-08 22:30:00 | 1 | 克雷姆斯 | 1-3 | 里德 | - | - | - | 欧/析 |
| 球会友谊 | 2025-01-29 01:30:00 | 1 | 圣珀尔滕 | 4-0 | 克雷姆斯 | - | - | - | 欧/析 |
近0场比赛,球队共取得的战绩,平均进球个,平均失球个
同下一场对手共交锋0场,球队战绩 0胜0平0负,平均进球0个,平均失球0个。
| 赛事 | 时间 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 | 99家平均初赔 | 分析 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|