澳客网

澳客网
退出
足球中心> 球队一览> 布莱克本> 赛程赛果
布莱克本

布莱克本

所属联赛:英冠

成立时间:

球队主场:

主  教  练:

俱乐部世界排名:464

球队地址:Ewood Park Blackburn Lancashire BB2 4JF

近10场  |  近20场  |  近50场

赛事 时间 轮次 主队 比分 客队 99家平均初赔 分析
英冠 2026-10-24 22:00:00 12 布莱克本  2-0  雷克斯汉姆 2.603.282.59 欧/析
英冠 2026-10-17 22:00:00 11 西布朗  3-2  布莱克本 1.763.604.25 欧/析
英冠 2026-10-14 02:45:00 10 布里斯托  0-1  布莱克本 1.923.553.68 欧/析
英冠 2026-10-10 22:00:00 9 布莱克本  2-1  加的夫城 2.333.552.69 欧/析
英冠 2026-09-19 22:00:00 8 朴次茅斯  2-2  布莱克本 2.053.353.45 欧/析
英冠 2026-09-12 22:00:00 7 布莱克本  3-1  米尔沃尔 2.873.322.36 欧/析
英冠 2026-09-09 02:45:00 6 布莱克本  1-2  谢菲联 2.683.392.44 欧/析
英冠 2026-09-05 19:30:00 5 普雷斯顿  2-1  布莱克本 2.593.272.65 欧/析
英冠 2026-09-02 02:45:00 4 林肯城  0-0  布莱克本 2.553.502.55 欧/析
英冠 2026-08-29 22:00:00 3 布莱克本  1-2  女王巡游 2.273.333.04 欧/析

近0场比赛,球队共取得的战绩,平均进球个,平均失球个

交锋记录

同下一场对手斯旺西共交锋19场,球队战绩 6胜4平9负,平均进球1.26个,平均失球1.58个。

赛事 时间 轮次 主队 比分 客队 99家平均初赔 分析
英冠 2026-01-21 03:45:00 28 斯旺西  3-1   布莱克本 2.413.093.01 欧/析
英冠 2025-10-01 02:45:00 8 布莱克本  1-2   斯旺西 2.513.252.80 欧/析
英冠 2025-02-22 23:00:00 34 斯旺西  3-0   布莱克本 2.343.402.79 欧/析
英冠 2024-10-19 22:00:00 10 布莱克本  1-0   斯旺西 2.053.163.50 欧/析
英冠 2024-03-02 23:00:00 35 斯旺西  2-1   布莱克本 2.493.252.74 欧/析
英冠 2023-10-28 22:00:00 14 布莱克本  0-1   斯旺西 2.063.653.27 欧/析
英冠 2023-02-18 23:00:00 33 布莱克本  1-0   斯旺西 2.473.332.65 欧/析
英冠 2022-08-06 22:00:00 2 斯旺西  0-3   布莱克本 2.273.253.06 欧/析
英冠 2022-02-06 01:30:00 30 斯旺西  1-0   布莱克本 2.763.212.52 欧/析
英冠 2021-08-07 22:00:00 1 布莱克本  2-1   斯旺西 2.343.253.03 欧/析
英冠 2021-03-10 02:00:00 25 布莱克本  1-1   斯旺西 2.553.222.77 欧/析
英冠 2020-10-31 23:00:00 9 斯旺西  2-0   布莱克本 2.373.293.01 欧/析
英冠 2020-02-29 23:00:00 36 布莱克本  2-2   斯旺西 2.323.272.97 欧/析
英冠 2019-12-12 03:45:00 21 斯旺西  1-1   布莱克本 1.953.423.57 欧/析
英冠 2019-05-05 19:30:00 46 布莱克本  2-2   斯旺西 2.493.372.69 欧/析
英冠 2018-10-24 02:45:00 14 斯旺西  3-1   布莱克本 2.223.373.05 欧/析
足总杯 2015-01-24 20:45:00 10 布莱克本  3-1   斯旺西 3.033.402.18 欧/析
英超 2012-04-14 22:00:00 34 斯旺西  3-0   布莱克本 2.133.313.51 欧/析
英超 2011-12-03 23:00:00 14 布莱克本  4-2   斯旺西 2.253.153.03 欧/析
网站地图