| 赛事 | 时间 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 | 99家平均初赔 | 分析 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 荷兰杯 | 2026-09-23 02:00:00 | 15 | 哈登堡 | 0-1 | 巴伦德雷切 | - | - | - | 欧/析 |
| 球会友谊 | 2026-08-08 20:30:00 | 1 | 真尼梅顿 | 1-1 | 哈登堡 | 4.26 | 4.07 | 1.61 | 欧/析 |
| 荷兰杯 | 2025-10-29 03:00:00 | 7 | 哈登堡 | 0-2 | 奥斯 | 2.73 | 3.66 | 2.23 | 欧/析 |
| 荷兰杯 | 2025-09-24 02:00:00 | 15 | 诺德维克 | 0-2 | 哈登堡 | 5.42 | 4.35 | 1.48 | 欧/析 |
| 球会友谊 | 2025-06-28 20:00:00 | 1 | 哈登堡 | 1-2 | 梅彭 | - | - | - | 欧/析 |
| 球会友谊 | 2025-01-04 21:00:00 | 1 | 格拉夫夏普 | 5-3 | 哈登堡 | - | - | - | 欧/析 |
| 荷兰杯 | 2023-12-21 03:00:00 | 8 | 哈登堡 | 2-2 | 阿尔克马 | 9.13 | 5.55 | 1.26 | 欧/析 |
| 荷兰杯 | 2023-11-02 01:45:00 | 7 | 哈登堡 | 2-0 | 赫拉克勒斯 | 5.70 | 4.42 | 1.44 | 欧/析 |
| 荷兰杯 | 2022-10-21 03:00:00 | 7 | 哈登堡 | 0-1 | 兹沃勒 | 8.28 | 4.53 | 1.36 | 欧/析 |
| 球会友谊 | 2021-08-11 02:00:00 | 1 | 史塔夫斯特 | 1-3 | 哈登堡 | - | - | - | 欧/析 |
近0场比赛,球队共取得的战绩,平均进球个,平均失球个
同下一场对手共交锋0场,球队战绩 0胜0平0负,平均进球0个,平均失球0个。
| 赛事 | 时间 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 | 99家平均初赔 | 分析 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|