| 赛事 | 时间 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 | 99家平均初赔 | 分析 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞典杯 | 2026-06-11 00:00:00 | 7 | 法鲁 | 0-0 | 耶夫勒 | 4.70 | 4.05 | 1.51 | 欧/析 |
| 球会友谊 | 2026-03-21 19:00:00 | 1 | 布拉格 | 1-0 | 耶夫勒 | - | - | - | 欧/析 |
| 瑞典杯 | 2025-06-19 01:00:00 | 7 | 哥斯纳斯 | 1-0 | 耶夫勒 | 6.44 | 4.76 | 1.37 | 欧/析 |
| 球会友谊 | 2025-03-18 22:00:00 | 1 | 耶夫勒 | VS | 天狼星 | - | - | - | 欧/析 |
| 球会友谊 | 2025-03-08 01:00:00 | 1 | 耶夫勒 | VS | 桑德维肯斯 | - | - | - | 欧/析 |
| 瑞典杯 | 2025-03-02 20:00:00 | 3 | 兰斯克鲁纳 | 3-1 | 耶夫勒 | 1.29 | 5.79 | 7.63 | 欧/析 |
| 瑞典杯 | 2025-02-23 20:00:00 | 2 | 耶夫勒 | 0-5 | 米亚尔比 | 10.17 | 5.75 | 1.24 | 欧/析 |
| 瑞典杯 | 2025-02-16 20:00:00 | 1 | 哈尔姆斯塔德 | 4-0 | 耶夫勒 | 1.51 | 4.05 | 5.67 | 欧/析 |
| 瑞典甲 | 2024-11-09 22:00:00 | 30 | 松兹瓦尔 | 3-0 | 耶夫勒 | 1.79 | 3.62 | 3.84 | 欧/析 |
| 瑞典甲 | 2024-11-02 20:00:00 | 29 | 耶夫勒 | 2-0 | 乌特斯克腾 | 1.93 | 3.56 | 3.51 | 欧/析 |
近0场比赛,球队共取得的战绩,平均进球个,平均失球个
同下一场对手共交锋0场,球队战绩 0胜0平0负,平均进球0个,平均失球0个。
| 赛事 | 时间 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 | 99家平均初赔 | 分析 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|