澳客网

挪威杯 26/27

第三轮
26-10-29 01:00

[15]

挪甲

格鲁德
0-2
布兰

[9]

挪超

240万€

半:0-0

2825万€
总 - - -
主 - - -
积分大势
总 - - -
客 - - -
直播详情 Grorud体育场
澳客网 很遗憾
澳客未获取到比赛直播数据
重要事件
技术统计
格鲁德-球员统计
号码 位置 出场 首/替 进球 助攻 红牌 黄牌 本场
1 门将 Lars Martin Kvarekval 0(0/0) 0 0 0 0
45 门将 维加德 0(0/0) 0 0 0 0
1 门将 Noah Vangen·Rychter 0(0/0) 0 0 0 0
2 门将 Marius·Gundersen 0(0/0) 0 0 0 0
12 门将 Arasanth·Rajamohan 0(0/0) 0 0 0 0
31 门将 Emil Wilhelmsen·Moe 0(0/0) 0 0 0 0
2 后卫 Matushan Sandrakumar 0(0/0) 0 0 0 0
  后卫 安徒生 0(0/0) 0 0 0 0
2 后卫 Mathusan Sandrakumar 0(0/0) 0 0 0 0
21 后卫 Geirald Meyer 0(0/0) 0 0 0 0
  后卫 斯里萨兰 0(0/0) 0 0 0 0
3 后卫 Bendik.Brevik 0(0/0) 0 0 0 0
9 后卫 Henriksen Sander.Sverre Bratvold 0(0/0) 0 0 0 0
4 后卫 Tarik.Mrakovic 0(0/0) 0 0 0 0
47 后卫 Berger Busara·Kisaruko 0(0/0) 0 0 0 0
5 后卫 William·Silfver-Ramage 0(0/0) 0 0 0 0
4 后卫 Tamsir Baboucarr·Sosseh 0(0/0) 0 0 0 0
25 后卫 Tharun·Satheeskumar 0(0/0) 0 0 0 0
24 后卫 Christian Fiedler·Ihlen 0(0/0) 0 0 0 0
7 中场 曼科威兹 0(0/0) 0 0 0 0
10 中场 法伊萨尔 0(0/0) 0 0 0 0
19 中场 马宁 0(0/0) 0 0 0 0
25 中场 塞雷巴 0(0/0) 0 0 0 0
26 中场 马格纳斯 0(0/0) 0 0 0 0
11 中场 曼科维茨 0(0/0) 0 0 0 0
16 中场 Vetle Skattun 0(0/0) 0 0 0 0
  中场 埃德蒙·科兰滕·奥乌苏 0(0/0) 0 0 0 0
47 中场 Casper·Myhren Fjeld 0(0/0) 0 0 0 0
  中场 Sebastian.Henriksen 0(0/0) 0 0 0 0
8 中场 Abel·Tjomsland 0(0/0) 0 0 0 0
  中场 Elias Simossa.Rike Nahiry 0(0/0) 0 0 0 0
48 中场 Tollef Kvello·Etholm 0(0/0) 0 0 0 0
17 中场 拉森 0(0/0) 0 0 0 0
6 中场 Simen·Beck 0(0/0) 0 0 0 0
10 中场 Ayman·Elhammichi 0(0/0) 0 0 0 0
36 中场 Brage·Tobiassen 0(0/0) 0 0 0 0
18 中场 Herman Kvello·Etholm 0(0/0) 0 0 0 0
28 前锋 艾瑟布塔根 0(0/0) 0 0 0 0
11 前锋 Pozo-Venta, Willian 0(0/0) 0 0 0 0
22 前锋 Hammershaug, Simen 0(0/0) 0 0 0 0
9 前锋 Fredrick Johan Skarheim Pettersen 0(0/0) 0 0 0 0
  前锋 Andreas·Victorio 0(0/0) 0 0 0 0
13 前锋 Emil Ringstad·Kalnaes 0(0/0) 0 0 0 0
10 前锋 Musa Joof·Dubois 0(0/0) 0 0 0 0
16 前锋 Otman·Khris 0(0/0) 0 0 0 0
6 ·Harrison 0(0/0) 0 0 0 0
7 Johnsen·Johnsen 0(0/0) 0 0 0 0
15 theim·theim 0(0/0) 0 0 0 0
16 Ostadi·Ostadi 0(0/0) 0 0 0 0
17 teweldebrhan·teweldebrhan 0(0/0) 0 0 0 0
11 Ahmad·Farkhari 0(0/0) 0 0 0 0
23 Sivakumar·Sivakumar 0(0/0) 0 0 0 0
布兰-球员统计
号码 位置 球员 出场(首/替) 进球 助攻 红牌 黄牌 本场
1 门将 达因格兰 0(0/0) 0 0 0 0
12 门将 尼尔森 0(0/0) 0 0 0 0
  门将 克劳森 0(0/0) 0 0 0 0
12 门将 布拉梅尔 0(0/0) 0 0 0 0
36 门将 哈孔·梅拉斯·赫莱绥 0(0/0) 0 0 0 0
23 后卫 佩德森 0(0/0) 0 0 0 0
20 后卫 德拉格斯内斯 0(0/0) 0 0 0 0
3 后卫 克努森 0(0/0) 0 0 0 0
2 后卫 科尼克 0(0/0) 0 0 0 0
21 后卫 卡桑维约 0(0/0) 0 0 0 0
15 后卫 托斯维克 0(0/0) 0 0 0 0
  后卫 赫兰 0(0/0) 0 0 0 0
4 后卫 博阿基 0(0/0) 0 0 0 0
  后卫 姆巴克·迪奥普 0(0/0) 0 0 0 0
41 后卫 Andreas·Wilhelmsen 0(0/0) 0 0 0 0
8 中场 特龙斯塔 0(0/0) 0 0 0 0
16 中场 埃里克森 0(0/0) 0 0 0 0
17 中场 索尔特维特 0(0/0) 0 0 0 0
18 中场 索伦森 0(0/0) 0 0 0 0
14 中场 马蒂森 0(0/0) 0 0 0 0
5 中场 奥普萨尔 0(0/0) 0 0 0 0
19 中场 古蒙德森 0(0/0) 0 0 0 0
  中场 哈兰德 0(0/0) 0 0 0 0
25 中场 瓦斯伯格 0(0/0) 0 0 0 0
  中场 雷姆 0(0/0) 0 0 0 0
43 中场 布拉格·贝里·豪根 0(0/0) 0 0 0 0
37 中场 Sondre Blumenfeld·Vindenes 0(0/0) 0 0 0 0
11 前锋 芬内 0(0/0) 0 0 0 0
9 前锋 卡斯特罗 0(0/0) 0 0 0 0
22 前锋 马格努森 0(0/0) 0 0 0 0
10 前锋 克里斯塔尔·马尼·英加松 0(0/0) 0 0 0 0
29 前锋 霍姆 0(0/0) 0 0 0 0
7 前锋 基雅坦森 0(0/0) 0 0 0 0
39 前锋 莱格雷德·朱利安 0(0/0) 0 0 0 0
30 前锋 奇内杜赛普雷恩·奥诺诺格博 0(0/0) 0 0 0 0

1)、任意球(英语:Free Kick),又称罚球 ,是一种在足球比赛中发生犯规后重新开始比赛的方法。任意球分两种:直接任意球(踢球队员可将球直接射入犯规队球门得分)及间接任意球(踢球队员不得直接射门得分,球在进入球门前必须被其他队员踢或触及)。
2)、角球弧内称为角球区,四个角球区内各竖角旗。角球区位于足球场的四角,是角球弧内的区域。半径1米,距离大禁区13.84米。
3)、界外球是足球比赛中重新开始比赛的一种方式。
4)、球门球是足球比赛中重新开始比赛的一种方法。球门球应由守方球员在球门区,直接向球场中踢出。球门球一般由守门员开出。
5)、越位(Offside)是对进攻方向前传球时接球运动员允许站到的位置作出严格限制。在足球比赛中,进球时进球球员不得越过距离更近球门的防守方最后一名球员进球(除门将外)。
6)、犯规在足球比赛中,队员故意违反下列九项中的任何一项者
a.踢或企图踢对方队员。
b.绊摔对方队员,即在对方身后或身前,伸腿或屈体绊摔或企图绊摔对方。
c.跳向对方队员。
d.猛烈地或带有危险性地冲撞对方队员。
e.除对方正在阻挡外,从背后冲撞对方队员。
f.打准企图打对方队员准向对方吐唾沫。
g.拉扯对方队员。
h.推对方队员。
i.用手触球,例如:用手或臂部携带、推击球(守门员在本方罚球区内除外)。
7)、红牌是在一场足球比赛中,当一名球员在比赛中严重犯规,在场裁判员会举起红牌命令球员离场。 在此情况下,被驱逐的球员将不能继续进行嘞碌娜?事。球队也不能用后备球员补上,需在缺人下继续比赛;若有一方被红牌罚到场上只剩六人,会被判弃权落败。被罚下场的球员根据犯规情节的严重程度会被禁赛一场以上。
8)、黄牌是裁判在一场足球比赛中,当一名球员在比赛中犯规,会对犯规球员出示黄牌 (Yellow card)作出警告。传统上裁判员会将球员的犯规详情记录在随身的小记事簿内,因此警告亦被称为记名(booking)。被黄牌警告的球员仍可继续比赛,但当接受第二次警告时便会被逐离场,按程序裁判员会先出示第二面黄牌,再出示红牌,被罚红牌离场的球员将不能继续进行余下的赛事。球队也不能用后备球员补上,球队需在缺人状态下继续比赛。

网站地图