澳客网

足球中心 > 赛事一览 > 法甲 > 法甲 26/27 > 尼斯 vs 雷恩 > 必发明细
尼斯 VS 雷恩  时间:2026-10-31 02:00:00

成交明细 |  买家挂牌 |  卖家挂牌 |  主队明细 |  平局明细 |  客队明细

  主队成交 平局成交 客队成交
时间 价位 总成交量 单笔成交 属性 价位 总成交量 单笔成交 属性 价位 总成交量 单笔成交 属性
26-10-30 17:53:32 2.66 53,456 3.80 62,369 2.80 55,949
26-10-30 17:43:43 2.66 53,456 3.75 62,327 2.78 55,688
26-10-30 17:34:07 2.64 52,946 3.80 62,325 2.80 53,042
26-10-30 17:20:01 2.64 52,945 3.75 61,757 2.82 51,824
26-10-30 17:05:33 2.64 52,904 3.75 61,252 2.82 51,783
26-10-30 17:00:37 2.62 52,734 3.75 61,252 2.82 50,942
26-10-30 16:51:02 2.64 52,592 3.75 61,127 2.82 50,656
26-10-30 16:41:31 2.70 32,515 3.80 54,155 2.76 33,572
26-10-30 16:31:43 2.68 31,444 3.80 53,582 2.76 31,691
26-10-30 16:22:23 2.68 27,553 3.80 47,979 2.72 26,319
26-10-30 16:08:04 2.68 27,532 3.80 47,711 2.72 26,299
26-10-30 16:03:10 2.68 27,532 3.85 47,362 2.72 26,299
26-10-30 15:44:24 2.68 22,506 3.85 46,374 2.76 25,736
26-10-30 15:39:36 2.66 22,422 3.85 46,374 2.76 25,736
26-10-30 15:25:28 2.68 22,414 3.85 46,374 2.74 25,706
26-10-30 15:15:53 2.68 22,414 3.85 45,550 2.76 24,756
26-10-30 15:11:12 2.68 22,406 3.80 41,339 2.76 24,405
26-10-30 15:01:32 2.68 22,318 3.80 41,283 2.76 24,253
26-10-30 14:28:48 2.72 21,090 3.80 40,735 2.72 23,317
26-10-30 14:14:34 2.70 20,743 3.80 40,735 2.72 22,965
26-10-30 14:09:45 2.70 20,669 3.85 40,428 2.74 22,412
26-10-30 13:55:02 2.72 20,292 3.85 35,209 2.70 20,801
26-10-30 13:50:20 2.72 19,497 3.85 22,469 2.66 20,453
26-10-30 13:36:19 2.76 14,380 3.90 21,151 2.64 18,923
26-10-30 13:17:24 2.76 13,970 3.90 18,784 2.64 18,903
26-10-30 13:08:02 2.76 13,973 3.90 18,789 2.66 18,806
26-10-30 12:58:33 2.80 12,336 3.90 18,763 2.60 17,200
26-10-30 12:35:12 2.82 11,550 3.90 18,762 2.58 16,230
26-10-30 12:16:24 2.82 11,550 3.90 18,762 2.54 15,136
26-10-30 12:02:10 2.82 11,552 3.90 18,544 2.54 15,138
网站地图