| 号码 | 位置 | 出场 | 首/替 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 本场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 门将 | 戴维斯 | 5(4/1) | 0 | 0 | 0 | 1 | 首发 |
| 5 | 后卫 | 坦甘加 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 首发 |
| 后卫 | 赫韦尔 | 9(3/6) | 0 | 0 | 0 | 2 | 首发 | |
| 后卫 | 宾登 | 21(20/1) | 1 | 0 | 0 | 1 | 首发 | |
| 44 | 中场 | 瓦尔德 | 19(16/3) | 3 | 0 | 0 | 2 | 首发 |
| 中场 | 阿梅尔 | 29(20/9) | 2 | 9 | 0 | 10 | 首发 | |
| 中场 | 奥哈雷 | 38(35/3) | 8 | 4 | 0 | 2 | 首发 | |
| 14 | 中场 | 布洛斯 | 36(23/13) | 3 | 3 | 0 | 2 | 首发 |
| 中场 | 布鲁克斯 | 34(24/10) | 5 | 1 | 0 | 6 | 首发 | |
| 42 | 中场 | 佩克 | 32(30/2) | 4 | 3 | 0 | 6 | 首发 |
| 45 | 前锋 | 班福德 | 20(14/6) | 9 | 0 | 0 | 0 | 首发 |
| 31 | 门将 | 法克森 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 替补 |
| 后卫 | 赫耶德 | 5(0/5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 替补 | |
| 25 | 后卫 | 麦吉尼斯 | 19(15/4) | 1 | 0 | 0 | 3 | 替补 |
| 中场 | 戴维斯 | 8(3/5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 替补 | |
| 19 | 中场 | 钟塔西 | 14(5/9) | 0 | 2 | 0 | 0 | 替补 |
| 4 | 中场 | 阿布拉斯特 | 15(7/8) | 0 | 1 | 0 | 2 | 替补 |
| 前锋 | 奥格本 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 替补 | |
| 前锋 | 丹尼英斯 | 18(5/13) | 1 | 0 | 0 | 0 | 替补 | |
| 9 | 前锋 | 坎农 | 31(16/15) | 4 | 1 | 0 | 1 | 替补 |
| 门将 | 格比奇 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 门将 | 库珀 | 34(34/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 后卫 | 米哈伊尔·波连达科夫 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 后卫 | 乌卡基 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 后卫 | 多维达斯 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21 | 后卫 | 扎特施特罗姆·尼尔斯 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 后卫 | 米 | 15(14/1) | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
| 30 | 后卫 | 戴维斯 | 1(1/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 后卫 | 山姆 | 20(15/5) | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 38 | 后卫 | 塞利克 | 31(23/8) | 1 | 4 | 1 | 4 | |
| 33 | 中场 | 巴蒂斯特 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 中场 | 恩瓦楚库 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | 中场 | 罗斯韦尔 | 3(0/3) | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 27 | 中场 | 菲利普斯 | 3(2/1) | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 16 | 中场 | 沙克尔顿 | 3(0/3) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 中场 | 吉布里尔-苏马尔 | 24(12/12) | 0 | 0 | 1 | 4 | ||
| 前锋 | 布莱克 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 23 | 前锋 | 坎贝尔 | 34(21/13) | 6 | 3 | 0 | 4 | |
| 26 | 前锋 | 瑞安 | 6(0/6) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | 前锋 | 马托斯 | 8(3/5) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 前锋 | Louie·Marsh | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 号码 | 位置 | 球员 | 出场(首/替) | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 本场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 门将 | 奥孔科沃 | 35(34/1) | 0 | 0 | 0 | 1 | 首发 |
| 5 | 后卫 | 多米尼克 | 33(33/0) | 0 | 0 | 0 | 4 | 首发 |
| 26 | 后卫 | 扎克 | 6(3/3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 首发 |
| 12 | 后卫 | 伊莎 | 22(19/3) | 0 | 5 | 0 | 1 | 首发 |
| 2 | 后卫 | 多伊尔 | 26(24/2) | 2 | 3 | 1 | 4 | 首发 |
| 4 | 后卫 | Max·Cleworth | 36(36/0) | 3 | 4 | 0 | 5 | 首发 |
| 10 | 中场 | 温达斯 | 33(21/12) | 9 | 5 | 0 | 2 | 首发 |
| 15 | 中场 | 多比森 | 32(23/9) | 1 | 2 | 0 | 6 | 首发 |
| 27 | 中场 | 奧布莱恩 | 31(25/6) | 4 | 4 | 0 | 5 | 首发 |
| 14 | 中场 | 乔治 | 26(21/5) | 1 | 4 | 0 | 2 | 首发 |
| 28 | 前锋 | 史密斯 | 32(10/22) | 6 | 0 | 0 | 4 | 首发 |
| 21 | 门将 | 沃德 | 4(4/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 替补 |
| 后卫 | 斯卡尔 | 15(10/5) | 0 | 1 | 0 | 4 | 替补 | |
| 20 | 中场 | 奥利弗 | 18(8/10) | 6 | 1 | 0 | 3 | 替补 |
| 中场 | 布伦特 | 9(6/3) | 0 | 0 | 0 | 1 | 替补 | |
| 前锋 | 罗德里格斯 | 6(0/6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 替补 | |
| 7 | 前锋 | 杜恩 | 3(0/3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 替补 |
| 33 | 前锋 | 布罗德 | 31(19/12) | 7 | 2 | 0 | 0 | 替补 |
| 47 | 前锋 | 朗曼 | 30(22/8) | 2 | 1 | 0 | 2 | 替补 |
| 11 | 前锋 | Bailey Tye.Cadamarteri | 3(0/3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 替补 |
| 25 | 门将 | 伯顿 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 门将 | Reuben·Egan | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 后卫 | 门迪 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 23 | 后卫 | 雷文 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | 后卫 | Aaron·James | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 后卫 | Max Denis·Purvis | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 后卫 | Tom·Kelly | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 后卫 | 考迪 | 5(5/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 | 后卫 | 卡卡斯 | 12(8/4) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 中场 | 安迪 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 中场 | 奥康纳 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 40 | 中场 | Alex·Moore | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 中场 | Callum·Edwards | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 37 | 中场 | 詹姆斯 | 31(19/12) | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 18 | 中场 | 本希夫 | 27(24/3) | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 29 | 中场 | 瑞安·巴奈特 | 12(4/8) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 中场 | Harry·Ashfield | 1(0/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 前锋 | 埃利奥特李 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 前锋 | 穆林 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 前锋 | 比克斯塔夫 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 22 | 前锋 | 莫杜 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | 前锋 | 摩尔 | 32(28/4) | 11 | 2 | 0 | 5 | |
| 9 | 前锋 | 瑞安哈迪 | 6(2/4) | 0 | 0 | 0 | 0 |
1)、任意球(英语:Free Kick),又称罚球 ,是一种在足球比赛中发生犯规后重新开始比赛的方法。任意球分两种:直接任意球(踢球队员可将球直接射入犯规队球门得分)及间接任意球(踢球队员不得直接射门得分,球在进入球门前必须被其他队员踢或触及)。 2)、角球弧内称为角球区,四个角球区内各竖角旗。角球区位于足球场的四角,是角球弧内的区域。半径1米,距离大禁区13.84米。 3)、界外球是足球比赛中重新开始比赛的一种方式。 4)、球门球是足球比赛中重新开始比赛的一种方法。球门球应由守方球员在球门区,直接向球场中踢出。球门球一般由守门员开出。 5)、越位(Offside)是对进攻方向前传球时接球运动员允许站到的位置作出严格限制。在足球比赛中,进球时进球球员不得越过距离更近球门的防守方最后一名球员进球(除门将外)。 6)、犯规在足球比赛中,队员故意违反下列九项中的任何一项者 a.踢或企图踢对方队员。 b.绊摔对方队员,即在对方身后或身前,伸腿或屈体绊摔或企图绊摔对方。 c.跳向对方队员。 d.猛烈地或带有危险性地冲撞对方队员。 e.除对方正在阻挡外,从背后冲撞对方队员。 f.打准企图打对方队员准向对方吐唾沫。 g.拉扯对方队员。 h.推对方队员。 i.用手触球,例如:用手或臂部携带、推击球(守门员在本方罚球区内除外)。 7)、红牌是在一场足球比赛中,当一名球员在比赛中严重犯规,在场裁判员会举起红牌命令球员离场。 在此情况下,被驱逐的球员将不能继续进行嘞碌娜?事。球队也不能用后备球员补上,需在缺人下继续比赛;若有一方被红牌罚到场上只剩六人,会被判弃权落败。被罚下场的球员根据犯规情节的严重程度会被禁赛一场以上。 8)、黄牌是裁判在一场足球比赛中,当一名球员在比赛中犯规,会对犯规球员出示黄牌 (Yellow card)作出警告。传统上裁判员会将球员的犯规详情记录在随身的小记事簿内,因此警告亦被称为记名(booking)。被黄牌警告的球员仍可继续比赛,但当接受第二次警告时便会被逐离场,按程序裁判员会先出示第二面黄牌,再出示红牌,被罚红牌离场的球员将不能继续进行余下的赛事。球队也不能用后备球员补上,球队需在缺人状态下继续比赛。