| 积分总榜 | 主场成绩 | 客场成绩 | |||||||||||||||||||
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 |
| 1 | 雅龙联队 | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 2 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 13 |
| 2 | 淡滨尼流浪 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 3 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 12 |
| 3 | 狮城水手 | 4 | 3 | 1 | 0 | 16 | 3 | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 10 |
| 4 | 卡沙 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 7 |
| 5 | 新泻天鹅乙队 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 8 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 6 |
| 6 | 丹戎巴葛 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 15 | -9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 10 | 6 |
| 7 | 后港联 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 12 | -8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | 1 |
| 8 | 幼狮队 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 21 | -17 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | 0 |
规则说明:
当两支(或更多)球队积分相同时,将应用如下同分解决规则:
1. 净胜球
2. 进球数
Champions League Elite
Champions League 2


安卓手机扫码
小米手机扫码