澳客网

足球中心> 赛事一览> 英超 26/27> 积分榜

英超

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
时间 轮 主队 比分 客队
分析
10-31 20:30 9 切尔西 VS 曼联 2.07 3.71 3.17 析
10-31 23:00 9 伯恩茅斯 VS 利兹联 2.25 3.52 2.99 析
10-31 23:00 9 布伦特 VS 诺丁汉森林 1.97 3.65 3.48 析
10-31 23:00 9 考文垂 VS 桑德兰 2.63 3.35 2.57 析
10-31 23:00 9 赫尔城 VS 伊普斯 2.61 3.43 2.55 析
10-31 23:00 9 曼城 VS 布莱顿 1.52 4.60 5.35 析
11-01 01:30 9 热刺 VS 水晶宫 1.71 3.84 4.50 析
11-01 04:00 9 维拉 VS 富勒姆 1.97 3.47 3.66 析
11-02 00:30 9 利物浦 VS 阿森纳 3.29 3.50 2.12 析
11-03 04:00 9 纽卡斯尔 VS 埃弗顿 2.14 3.59 3.13 析
英超 -- 积分榜
    积分总榜 主场成绩 客场成绩  
排名 球队 赛 胜 平 负 进 失 净 赛 胜 平 负 得 失 赛 胜 平 负 得 失 积分
1 曼城 8 7 0 1 20 9 11 4 4 0 0 11 6 4 3 0 1 9 3 21
2 阿森纳 8 7 0 1 13 5 8 4 4 0 0 9 2 4 3 0 1 4 3 21
3 布莱顿 8 5 1 2 23 7 16 4 3 1 0 13 1 4 2 0 2 10 6 16
4 利物浦 8 4 3 1 11 8 3 4 1 2 1 4 5 4 3 1 0 7 3 15
5 切尔西 8 4 1 3 17 15 2 4 2 1 1 11 8 4 2 0 2 6 7 13
6 布伦特 8 2 5 1 14 9 5 4 2 1 1 8 3 4 0 4 0 6 6 11
7 利兹联 8 2 5 1 9 6 3 4 1 3 0 6 3 4 1 2 1 3 3 11
8 纽卡斯尔 8 3 2 3 12 14 -2 4 1 2 1 6 6 4 2 0 2 6 8 11
9 维拉 8 3 2 3 9 12 -3 4 1 1 2 5 6 4 2 1 1 4 6 11
10 赫尔城 8 2 4 2 9 8 1 4 1 3 0 5 3 4 1 1 2 4 5 10
11 埃弗顿 8 2 4 2 8 9 -1 4 2 1 1 5 4 4 0 3 1 3 5 10
12 伊普斯 8 3 1 4 12 16 -4 4 2 1 1 5 5 4 1 0 3 7 11 10
13 伯恩茅斯 8 2 3 3 12 13 -1 4 1 2 1 5 4 4 1 1 2 7 9 9
14 热刺 8 2 3 3 8 10 -2 4 1 1 2 5 6 4 1 2 1 3 4 9
15 富勒姆 8 2 2 4 8 10 -2 4 1 1 2 6 7 4 1 1 2 2 3 8
16 曼联 8 1 4 3 10 13 -3 4 1 1 2 6 7 4 0 3 1 4 6 7
17 水晶宫 8 2 1 5 9 19 -10 4 1 0 3 6 10 4 1 1 2 3 9 7
18 诺丁汉森林 8 1 3 4 6 10 -4 4 0 1 3 0 3 4 1 2 1 6 7 6
19 考文垂 8 2 0 6 6 15 -9 4 1 0 3 4 8 4 1 0 3 2 7 6
20 桑德兰 8 1 2 5 6 14 -8 4 1 1 2 1 4 4 0 1 3 5 10 5

规则说明:
In the event that two (or more) teams have an equal number of points, the following rules break the tie: 1. Goal difference 2. Goals scored 3. H2H
 冠军联赛    欧足联欧洲联赛    降级  

联赛介绍
英格兰足球超级联赛共由20支球队组成,采取双循环赛制(每支球队分别以主、客场身份和其他球队交锋两次)。单场比赛积分计算方法是胜者得3分、负者得0分、平局则双方各得1分,赛季末按累计积分高低排名。积分相同的球队由净胜球和总进球数等来决定排名,如果争冠球队通过以上条件仍不分上下就需要进行附加赛。
  
  联赛前四名直接参加下赛季冠军联赛小组赛,第五名参加下赛季欧霸杯(英格兰足总杯冠军可参加欧霸杯,如果足总杯冠军已经取得欧战资格,则名额让给联赛未获欧战资格中排名靠前的球队;英格兰联赛杯冠军可参加欧霸杯第三轮资格赛,如果联赛杯冠军已经取得欧战资格,则其名额让给联赛未获欧战资格中排名靠前的球队)若欧冠、欧联冠军都是英超球队,且两支球队都未通过联赛获得欧冠资格,则第四名参加欧联杯。本赛季联赛排名最后三位的球队下赛季将降到英冠。
网站地图