澳客网

澳客网
退出
  篮球中心 ->  赛事一览 ->  NBA26/27 ->  NBA首页
最近赛程更多>>
日期 客队vs主队 官方 官方
客 主 大 界线 小
10-31 07:00 黄蜂 VS 奇才 1.65 -2.5 1.75 1.66 221.5 1.74
10-31 07:30 魔术 VS 猛龙 1.65 -7.5 1.75 1.7 225.5 1.7
10-31 07:30 尼克斯 VS 76人 1.6 1.5 1.81 1.7 227.5 1.7
10-31 07:30 活塞 VS 篮网 1.81 8.5 1.6 1.66 221.5 1.74
10-31 07:30 公牛 VS 凯尔特人 1.65 -15.5 1.75 1.66 235.5 1.74
过往赛果更多>>
日期 客队 比分 主队 赛果 让分 总分
10-30 10:00 灰熊 124-103 开拓者 负 -7.5 输 236.5 小
10-30 08:00 骑士 111-114 老鹰 胜 +1.5 赢 238.5 小
10-30 08:00 国王 120-132 鹈鹕 胜 -6.5 赢 236.5 大
10-29 10:30 湖人 103-87 快船 负 +6.5 输 231.5 小
10-29 09:30 雷霆 96-120 独行侠 胜 +6.5 赢 229.5 小

过去5天特征走势

东部排名更多>>
排名 球队 胜 负 胜率 胜差 最近10场 状态 赢率 大分率
1 活塞 4 1 80% 0 4胜1负 1连胜 80.00% 40.00%
2 76人 4 1 80% 0 4胜1负 1连胜 40.00% 20.00%
3 猛龙 3 1 75% 0.5 3胜1负 1连胜 75.00% 25.00%
4 凯尔特人 3 1 75% 0.5 3胜1负 3连胜 50.00% 50.00%
5 骑士 3 1 75% 0.5 3胜1负 3连胜 0.00% 40.00%
6 黄蜂 3 2 60% 1 3胜2负 1连负 60.00% 0.00%
7 老鹰 2 3 40% 2 2胜3负 3连负 50.00% 50.00%
8 尼克斯 2 3 40% 2 2胜3负 2连胜 20.00% 20.00%
9 奇才 2 3 40% 2 2胜3负 2连负 60.00% 20.00%
10 步行者 2 3 40% 2 2胜3负 2连负 40.00% 40.00%
11 魔术 1 3 25% 2.5 1胜3负 1连负 25.00% 50.00%
12 公牛 1 4 20% 3 1胜4负 3连负 40.00% 40.00%
13 雄鹿 1 4 20% 3 1胜4负 1连负 40.00% 80.00%
14 热火 1 4 20% 3 1胜4负 1连胜 20.00% 40.00%
15 篮网 0 4 0% 3.5 0胜4负 4连负 50.00% 75.00%
西部排名更多>>
排名 球队 胜 负 胜率 胜差 最近10场 状态 赢率 大分率
1 火箭 5 0 100% 0 5胜0负 5连胜 100.00% 60.00%
2 灰熊 4 0 100% 0.5 4胜0负 4连胜 100.00% 0.00%
3 开拓者 3 0 100% 1 3胜0负 3连胜 50.00% 50.00%
4 湖人 4 1 80% 1 4胜1负 1连胜 60.00% 60.00%
5 雷霆 4 1 80% 1 4胜1负 1连负 60.00% 20.00%
6 马刺 3 2 60% 2 3胜2负 3连胜 40.00% 20.00%
7 独行侠 3 2 60% 2 3胜2负 2连胜 60.00% 20.00%
8 森林狼 3 2 60% 2 3胜2负 2连负 80.00% 40.00%
9 掘金 2 2 50% 2.5 2胜2负 1连胜 25.00% 50.00%
10 勇士 2 3 40% 3 2胜3负 2连胜 66.67% 66.67%
11 太阳 1 2 33.3% 3 1胜2负 1连负 0.00% 75.00%
12 快船 1 3 25% 3.5 1胜3负 3连负 75.00% 25.00%
13 爵士 1 4 20% 4 1胜4负 3连负 20.00% 20.00%
14 鹈鹕 0 4 0% 4.5 0胜4负 4连负 80.00% 60.00%
15 国王 0 4 0% 4.5 0胜4负 4连负 20.00% 60.00%
数据一窥
网站地图